Why OM DDR4
Wide Capacity & Speed Matrix
Eleven capacity and frequency combinations to match memory to each build.
Intel-Optimized Variants
Dedicated Intel-only SKUs for platforms that require them.
SODIMM & DIMM Coverage
One product line serving both notebook and desktop platforms.
Specifications
| Specification | 4GB 2666 | 8GB 2666 | 8GB 3200 | 16GB 2666 | 16GB 3200 | 32GB 2666 | 32GB 3200 | 8GB 2666 Intel | 8GB 3200 Intel | 16GB 2666 Intel | 16GB 3200 Intel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | 2666MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
| Form Factor | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM |
| Application | NB / Desktop | NB / Desktop | NB / Desktop | NB / Desktop | NB / Desktop | NB / Desktop | NB / Desktop | Intel only | Intel only | Intel only | Intel only |
| IC | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix | Micron / Hynix |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Part Number | OM-D4-04-2666-SD | OM-D4-08-2666-SD | OM-D4-08-3200-SD | OM-D4-16-2666-SD | OM-D4-16-3200-SD | OM-D4-32-2666-SD | OM-D4-32-3200-SD | OM-D4-08-2666-IX | OM-D4-08-3200-IX | OM-D4-16-2666-IX | OM-D4-16-3200-IX |
Need pricing or a custom configuration for the OM DDR4?
Request a quote