Why OM DDR5
Next-Gen DDR5 Speed
Frequencies up to 5600MHz unlock the bandwidth of current platforms.
Built-In Reliability
DDR5 on-die ECC corrects single-bit errors automatically.
Desktop & Notebook Ready
SODIMM and DIMM options with Micron ICs, including an AMD/Intel desktop SKU.
Specifications
| Specification | 8GB 4800 | 8GB 5600 | 8GB AMD/Intel | 16GB 5600 | 32GB 5600 | 16GB 4800 DIMM | 16GB 4800 SODIMM | 32GB 4800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | 4800MHz | 5600MHz | 5200/4800MHz | 5600MHz | 5600MHz | 4800MHz | 4800MHz | 4800MHz |
| Voltage | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V |
| Form Factor | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | DIMM | SODIMM / DIMM | SODIMM / DIMM | DIMM | SODIMM | SODIMM / DIMM |
| Application | NB / Desktop | NB / Desktop | AMD/Intel Desktop | NB / Desktop | NB / Desktop | Desktop | Notebook | NB / Desktop |
| IC | Micron | Micron | Micron | Micron | Micron | Micron | Micron | Micron |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Part Number | OM-D5-08-4800-SD | OM-D5-08-5600-SD | OM-D5-08-52A48I-D | OM-D5-16-5600-SD | OM-D5-32-5600-SD | OM-D5-16-4800-D | OM-D5-16-4800-S | OM-D5-32-4800-SD |
Need pricing or a custom configuration for the OM DDR5?
Request a quote