Why OM SATA 200
Broad Capacity Lineup
From 128GB to 4TB, covering lightweight builds through large-scale storage consolidation.
Controller Choice
YS and SMI configurations at key capacities let you match cost and endurance targets.
Built for Volume Deployment
One well-tested platform with dedicated part numbers per configuration simplifies qualification.
Specifications
| Specification | 128GB YS | 128GB SMI | 256GB YS | 256GB SMI | 512GB | 1TB YS | 1TB SMI | 2TB | 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
| Controller | YS | SMI | YS9082 | SMI | YS/SMI2259XT2 | YS | SMI2259XT2 | SMI2259XT2 | SMI2258XT/Maxio |
| NAND | TLC | TLC/MLC | QLC | TLC/MLC | TLC | QLC | TLC | QLC | QLC |
| Seq. Read (MB/s) | 559 | 559 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Seq. Write (MB/s) | 430 | 430 | 440 | 450 | 480 | 460 | 500 | 500 | 500 |
| SLC Cache | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DRAM | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Part Number | OM-S25-200-128-YS | OM-S25-200-128-SMI | OM-S25-200-256-YS | OM-S25-200-256-SMI | OM-S25-200-512-TLC | OM-S25-200-1T-YS | OM-S25-200-1T-SMI | OM-S25-200-2T-QLC | OM-S25-200-4T-QLC |
Need pricing or a custom configuration for the OM SATA 200?
Request a quote